Fresubin Energy Drink smak neutralny 4x200ml
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Rodzaj produktu: Diet. środ. specjal. przezn. med.
Cena jednostkowa: 31.83 PLN za 1 zestaw
Fresubin Energy DRINK to kompletna pod względem odżywczym dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), dostarczająca 300 kcal oraz 11,2 gram białka w jednym opakowaniu. Już 3 opakowania produktu pokrywają przeciętne zapotrzebowanie osoby dorosłej na witaminy i składniki mineralne. Fresubin Energy DRINK jest dietą bezresztkową*, niezawierającą syropu glukozowego, glutenu oraz klinicznie wolną od laktozy. Jest gotową do użycia dietą umożliwiającą picie bezpośrednio z butelki. Do wyboru w jednym z czterech smaków: truskawkowym, waniliowym, czekoladowym oraz czarnej porzeczki. Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 1 roku życia, a w przypadku dzieci poniżej 6 lat należy zachować ostrożność podczas podawania. Nie stosować u chorych na galaktozemię. Produkt przeznaczony jest do żywienia uzupełniającego lub całkowitego. Zalecane podawanie w żywieniu uzupełniającym: 2-3 butelki/dobę lub całkowitym: 5-7 butelek/dobę. Najlepiej smakuje schłodzony.
Skład
Woda, maltodekstryna, białko mleka, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), sacharoza, cytrynian potasu, cytrynian sodu, emulgatory (E 471, lecytyny sojowe), chlorek sodu, chlorek potasu, wit. C, chlorek choliny, tlenek magnezu, regulator kwasowości (E 330), pirofosforan żelaza, siarczan cynku, niacyna, wit. E, kwas pantotenowy, chlorek manganu, siarczan miedzi, wit. B6, wit. B2, fluorek sodu, beta-karoten, wit. B1, wit. A, kwas foliowy, chlorek chromu, molibdenian sodu, wit. K1, jodek potasu, selenin sodu, biotyna, wit. D3, wit. B12.Średnia zawartość | 100 ml |
Wartość energetyczna | 630 kJ (150 kcal) |
Tłuszcz (35 kJ%) | 5,8 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
- w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,8 g |
- w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,6g |
Węglowodany (50 kJ%) | 18,8 g |
- w tym cukry | 3,9 g |
- w tym laktoza | ≤ 0,27g |
Błonnik (0 kJ%) | 0 g |
Białko (15 kJ%) | 5,6 g |
Sól | 0,2 g |
Woda | 78 ml |
Osmolarność | 355 mosmol/l |
Osmolalność |
460 mosmol/kg H20 |
Witamina A | 170 µg ER |
w tym beta-karoten | 50 µg ER |
Witamina D3 | 2 µg |
Witamina E | 3 mg α-ET |
Witamina K1 | 16,7 µg |
Witamina B1 | 0,23 mg |
Witamina B2 | 0,32 mg |
Niacyna | 3 mg (4 mg EN) |
Witamina B6 | 0,33 mg |
Witamina B12 | 0,6 µg |
Kwas pantotenowy | 1,2 mg |
Biotyna | 7,5 µg |
Kwas foliowy | 50 µg |
Witamina C | 15 mg |
Sód (Na) | 80 mg |
Potas (K) | 135 mg |
Chlorki (Cl) | 100 mg |
Wapń (Ca) | 135 mg |
Magnez (Mg) | 21 mg |
Fosfor (P) | 80 mg |
Żelazo (Fe) | 2 mg |
Cynk (Zn) | 1,5 mg |
Miedź (Cu) | 300 µg |
Mangan (Mn) | 0,4 mg |
Jod (I) | 30 µg |
Fluorki (F) | 0,2 mg |
Chrom (Cr) | 10 µg |
Molibden (Mo) | 15 µg |
Selen (Se) | 10 µg |
Nie zawiera błonnika i glutenu. Klinicznie wolna od laktozy.
Zawiera mleko i soję.
Dawkowanie
Zalecane podawanie w żywieniu całkowitym: 5-7 butelek (1500-2100 kcal)/dobę lub uzupełniającym: 2-3 butelki (600-900 kcal)/dobę.Uwagi
Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.Producent:
FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
ul. Aleje Jerozolimskie 134
PL Warszawa, 02-305
EAN:
4051895007618
Opinie klientów
31.83 zł
Produkt niedostępny
Przykro nam, produkt jest chwilowo niedostępny.Dostawy:Płatności:
Liczba sztuk